Brankári
# | Hráč | Vek | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Obrana
# | Hráč | Vek | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záloha
# | Hráč | Vek | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |