TABUĽKA TÍMOV
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Humenné | 17 | 13 | 4 | 0 | 45 | 13 | 32 | 43 |
| 2 | FK Spišská Nová Ves | 17 | 12 | 4 | 1 | 45 | 15 | 30 | 40 |
| 3 | Tesla Stropkov | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 33 |
| 4 | ŠK ODEVA LIPANY | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 34 | -4 | 26 |
| 5 | OFK Raslavice | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 29 | 2 | 26 |
| 6 | Kežmarok | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 22 |
| 7 | FK Poprad | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 24 | -3 | 22 |
| 8 | 1. FC KE B | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 27 | 5 | 22 |
| 9 | MFK Snina | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 |
| 10 | MFK S. Medzev | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 | 19 |
| 11 | MFK Vranov n. Topľou | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 | 17 |
| 12 | Lokomotíva Košice | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 48 | -26 | 16 |
| 13 | MFK S. Sabinov | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| 14 | MŠK Sp.Podhradie | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 | 45 | -26 | 8 |















