TABUĽKA TÍMOV
Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | Gólový rozdiel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 2 | 4 | 53 | 19 | 31 | 59 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 4 | 46 | 24 | 22 | 51 |
3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 56 | 32 | 24 | 49 | |
4 | 25 | 14 | 5 | 6 | 45 | 24 | 21 | 47 | |
5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 33 | 12 | 43 | |
6 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 42 | 37 | 5 | 37 |
7 | 25 | 10 | 6 | 9 | 39 | 43 | -4 | 36 | |
8 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 43 | -10 | 32 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 4 | 12 | 63 | 51 | 12 | 31 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 27 | 10 | 31 |
11 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 43 | -8 | 30 |
12 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 34 | 52 | -18 | 27 |
13 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 34 | 45 | -23 | 26 |
14 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 43 | -12 | 25 |
15 | 25 | 4 | 6 | 15 | 22 | 56 | -34 | 18 | |
16 | ![]() | 25 | 4 | 3 | 18 | 27 | 66 | -39 | 15 |
VÝSLEDKY ZÁPASOV
Nadchádzajúce zápasy
Dátum | Zápas | Čas / Výsledok | Ground |
---|