TABUĽKA TÍMOV
| Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Spišská Nová Ves | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 | 35 |
| 2 | FK Humenné | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 | 35 |
| 3 | Tesla Stropkov | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 26 |
| 4 | OFK Raslavice | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 21 | 3 | 21 |
| 5 | ŠK ODEVA LIPANY | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 20 |
| 6 | MFK S. Medzev | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 23 | 6 | 19 |
| 7 | 1. FC KE B | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 18 |
| 8 | MFK Snina | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 9 | Kežmarok | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 15 |
| 10 | MFK Vranov n. Topľou | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| 11 | FK Poprad | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 12 | MFK S. Sabinov | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 12 |
| 13 | Lokomotíva Košice | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 43 | -31 | 8 |
| 14 | MŠK Sp.Podhradie | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 38 | -27 | 2 |
VÝSLEDKY ZÁPASOV
Nadchádzajúce zápasy
| Dátum | Zápas | Čas / Výsledok | Ground |
|---|

















