TABUĽKA TÍMOV
Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 7 | 34 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 5 | 27 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 7 | 27 | |
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 15 | 22 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 20 | 22 | |
6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 13 | 19 | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 17 | |
8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 21 | 15 | |
9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 28 | 14 | |
10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 19 | 11 | |
11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 29 | 10 | |
12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 30 | 9 | |
13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 9 | |
14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 29 | 7 | |
15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 25 | 6 |
VÝSLEDKY ZÁPASOV
0 - 1N/A MFK Snina vs FK Sp. Nová Ves |
1 - 2N/A FK Sp. Nová Ves vs MŠK Tesla Stropkov |
0 - 2N/A FK Sp. Nová Ves vs 1.FC Tatran Prešov |
2 - 1N/A Slávia TU Košice vs FK Sp. Nová Ves |
1 - 3N/A FK Sp. Nová Ves vs FK Humenné |
0 - 2N/A FK Sp. Nová Ves vs MFK Vranov n. Topľou |
1 - 1N/A FK Sp. Nová Ves vs TJ Mladosť Kalša |
3 - 3N/A MŠK Sp.Podhradie vs FK Sp. Nová Ves |
0 - 2N/A FK Sp. Nová Ves vs ŠK ODEVA LIPANY |
3 - 4N/A FK POKROK SEZ Kromp. vs FK Sp. Nová Ves |
1 - 1N/A FK Sp. Nová Ves vs 1.FK Svidník |
Nadchádzajúce zápasy
Dátum | Zápas | Čas / Výsledok | Ground |
---|---|---|---|
FK Sp. Nová Ves vs FK Plavnica | N/A | ||
ŠK ODEVA LIPANY vs FK Sp. Nová Ves | N/A | ||
FK Sp. Nová Ves vs MŠK Sp.Podhradie | N/A |