TABUĽKA TÍMOV
Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 81 | 17 | 61 | |
2 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 15 | 55 | |
3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 69 | 21 | 50 | |
4 | 24 | 15 | 4 | 5 | 56 | 17 | 49 | |
5 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 59 | 27 | 47 |
6 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 7 | 50 | 28 | 45 |
7 | 24 | 13 | 4 | 7 | 49 | 33 | 43 | |
8 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 24 | 37 |
9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 33 | 27 | |
10 | 24 | 8 | 3 | 13 | 41 | 63 | 27 | |
11 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 68 | 22 | |
12 | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 43 | 21 | |
13 | 24 | 5 | 2 | 17 | 19 | 75 | 17 | |
14 | ![]() | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 | 59 | 15 |
15 | 24 | 4 | 1 | 19 | 31 | 79 | 13 | |
16 | 24 | 3 | 3 | 18 | 20 | 71 | 12 |
VÝSLEDKY ZÁPASOV
17:00N/A FK SNV - Vranov N/T |
![]() 1 - 1N/A Slávia Košice - FK SNV |
2 - 2N/A FK SNV - Prešov |
4 - 1N/A Lipany - FK SNV |
![]() 4 - 2N/A FK SNV - Raslavice |
2 - 0N/A Svidník - FK SNV |
6 - 0N/A FK SNV - Krompachy |
0 - 0N/A Sobrance - FKSNV |
1 - 0N/A FK SNV - Giraltovce |
0 - 4N/A Spišské Podhradie - FK SNV |
![]() 1 - 1N/A FK SNV - Snina |
![]() 3 - 1N/A FK Poprad vs. FK SNV |
0 - 1N/A MŠK Tesla Stropkov - FK SNV |
3 - 0N/A FK SNV - OŠK Rudňany |
3 - 0N/A FK SNV - TJ Mladosť Kalša |
0 - 2N/A MFK Vranov nad Topľou - FK SNV |
![]() 1 - 1N/A FK SNV - Slávia STU Košice |
1 - 3N/A 1. FC Tatran Prešov - FK SNV |
1 - 1N/A FK SNV - ŠK Odeva Lipany |
![]() 1 - 2N/A OFK SIM Raslavice - FK SNV |
Nadchádzajúce zápasy
Dátum | Zápas | Čas / Výsledok | Ground |
---|---|---|---|
Kalša - FK SNV | N/A | ||
FK SNV - Stropkov | N/A | ||
Rudňany - FK SNV | N/A |